Escalás por complejidad. No por facturas.
El plan lo define cuánta operación tenés que administrar: cuánta gente, cuántas empresas, cuántos controles. El cupo de documentos existe, es transparente y está al final de la tabla — que es el lugar que le corresponde.
| Comparación completaTodo lo que cambia entre planes, sin letra chica. | ProPara trabajar por cuenta propia$29/mesal mes, más IVAContratar Pro | Más elegidoPymePara equipos que están creciendo$69/mesal mes, más IVAContratar Pyme | BusinessPara operaciones más complejas$159/mesal mes, más IVAHablar con experto | CorporatePara varias empresas y alto volumenDesde $399/mesCotización anualContactar ventas |
|---|---|---|---|---|
| Para quién es | ||||
| Perfil | Profesional independiente | Equipo de servicios o comercio | Operación con compras, inventario y activos | Grupo con varias empresas |
| Personas en el equipo | 1 | Hasta 5 | Hasta 15 | A medida |
| Acceso del contadorNo consume licencia en ningún plan. | 1 sin costo | 1 sin costo | 2 sin costo | A medida |
| Empresas administradas | 1 | 1 | 1 | Desde 3, en un panel |
| Forma de arranque | Autoservicio · sin permanencia | Autoservicio con acompañamiento | Piloto con datos propios y demo | Descubrimiento y propuesta |
| Operación | ||||
| CRM con historial de facturación | Hasta 20 clientes | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Proyectos y tablero Kanban | ||||
| Cronómetro y horas facturables | ||||
| Rentabilidad por proyecto | — | Con costo por persona | Con centros de costo | |
| Agenda y página pública de reservas | ||||
| Cotizaciones y conversión a factura | Con multimoneda | Con aprobaciones | ||
| Facturación y cobro | ||||
| Facturación electrónica v4.4FE, TE, NC y ND. | ||||
| Facturas recurrentes | — | |||
| Recordatorios de cobro escalonados | Básicos | |||
| Portal del cliente | Documento individual | Portal interactivo | Con marca propia | Por empresa |
| Multimoneda con tipo de cambio | — | — | ||
| Plantillas de documento propias | — | — | ||
| Bancos y contabilidad | ||||
| Importación de estados de cuenta | ||||
| Cuentas bancarias | 1 | Sin límite | Sin límite, multimoneda | Tesorería consolidada |
| Conciliación bancaria | Manual con teclado | Con puntaje y reglas | Multi-cuenta y desconciliación | Por unidad de negocio |
| Contabilidad de doble partida | ||||
| Catálogo de cuentas | Estándar | Personalizable | Con centros de costo | Compartido entre empresas |
| Cierre de período con clave | — | — | ||
| Inventario con costo promedio | — | — | ||
| Activos fijos y depreciación | — | — | ||
| Planilla y liquidación | — | Planilla y colillas | Con liquidación y vacaciones | Por empresa |
| Fiscal y reportes | ||||
| D-104 con arrastre y prorrata | ||||
| D-101 por tramos vigentes | ||||
| Libros de ventas y compras | ||||
| Detalle por casilla hasta el documento | Resumen | Completo y auditable | Completo y auditable | |
| Estados financieros | Resultados, situación, flujo | Añade por proyecto y cartera | Añade comparativos entre períodos | Añade consolidación |
| Exportación a PDF y XLSX con formato | ||||
| Inari IntelligenceNo es un complemento con precio aparte. Escala en capacidad, no en factura. | ||||
| Lectura asistida de documentos históricos | ||||
| Sugerencia de código CAByS | ||||
| Reglas bancarias propuestas | — | |||
| Análisis de reportes en la puesta en marcha | — | Básico | ||
| Escritura automática en la contabilidadNingún plan la tiene, y no es un límite comercial: es una decisión de diseño. | Nunca | Nunca | Nunca | Nunca |
| Plataforma y control | ||||
| Aislamiento por empresa en base de datos | ||||
| Bitácora de cambios | Historial básico | Completa con usuario y fecha | Auditoría exportable | Auditoría exportable |
| API REST | — | — | Con límites elevados | |
| Webhooks firmados | — | — | ||
| Permisos por rol | Básicos | Por módulo | Por módulo y empresa | Matriz personalizada |
| Acuerdo de nivel de servicio | — | — | — | 99,9 % por contrato |
| Soporte | Correo, menos de 24 h hábiles | Chat y correo, menos de 8 h | Prioritario, menos de 4 h | Canal directo, menos de 1 h |
| Documentos incluidosÚltimo por una razón: el cupo es un detalle operativo, no el motivo para cambiar de plan. | ||||
| Comprobantes electrónicos al mes | 60 | 350 | 1.200 | Desde 3.000 |
| Excedente | $5 por 50 | $10 por 150 | $15 por 300 | Por contrato |
| Retención de datos | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Business $159/mes es la hipótesis pública vigente. El precio que ves al contratar es el que se respeta mientras la suscripción siga activa.
Para cuando el plan se queda corto en una sola cosa.
Antes de subir de plan por un solo motivo, casi siempre sale mejor un complemento. Lo decimos acá y no en la llamada de renovación.
30 % de por vida para los primeros treinta.
No es un descuento de lanzamiento con fecha de vencimiento escondida. Se mantiene mientras la suscripción siga activa, y aplica sobre el plan — no sobre los excedentes de documentos ni sobre la capacitación.
Lo que se pregunta antes de poner la tarjeta.
¿El contador consume una licencia?
No, en ningún plan. Entra con su propio usuario y sus propios permisos. Es la persona que más tiempo pasa dentro del sistema; cobrarle el acceso sería cobrarte a vos por usarlo bien.
¿Qué pasa si supero el cupo de documentos?
Se cobra el excedente por bloque y la operación sigue. No se bloquea la emisión: un sistema que impide facturar por un límite comercial es un sistema que causa un problema fiscal.
¿Hay período de prueba?
No ofrecemos prueba gratuita. Agendá un demo de 30 minutos con nuestro equipo y lo ves funcionando con casos reales. Al contratar, tu cuenta se activa y la facturación electrónica v4.4 queda lista al confirmar el pago.
¿Puedo cambiar de plan a mitad de mes?
Sí, en ambas direcciones. El cobro se prorratea. Bajar de plan conserva los datos: lo que deja de estar disponible es la funcionalidad, nunca el histórico.
¿Cuánto cuesta migrar desde Excel o mi facturador?
Nada en Pro y Pyme: el asistente de migración está incluido. Business y Corporate incluyen además sesiones de puesta en marcha con el equipo.
¿Los precios llevan IVA?
Los precios están en dólares y no incluyen el 13 % de IVA de Costa Rica, que se agrega en la factura.
¿Hay permanencia mínima?
No. La suscripción es mensual y se cancela cuando se quiera. El pago anual da alrededor de dos meses de descuento y tampoco obliga a renovar.
¿Qué incluye el descuento de fundadores?
30 % de por vida sobre la suscripción para los primeros 30 clientes. No aplica sobre excedentes de documentos ni sobre servicios de capacitación.
Empezá por el plan que te queda corto en un año.
Cambiar de plan es prorrateado y no se pierde nada al bajar. Si tu operación tiene varias empresas o requiere API, pedí tu cotización Corporate.
Sin permanencia. El contador entra sin costo en todos los planes.